Maksukalender ja mõisted
OÜ omaniku tähtajad: KMD 20., TSD 10., majandusaasta aruanne 30. juuniks. EMTA, äriregister ja teised mõisted lahti seletatuna.
OÜ (osaühingu — Eesti eraõigusliku piiratud vastutusega äriühingu) juhtimine käib käsikäes lühikese korduva kuupäevade loendiga. Eesti maksuesitamine on õnneks etteaimatav: kaks kuist tähtaega ja üks aastane katab enamiku ettevõtteid ning Arvello loendab kuise paari alla sinu töölaual.
Kui tähtaeg langeb nädalavahetusele või riigipühale, nihkub see järgmisele tööpäevale.
Mis tähtajad OÜ omanikku puudutavad
| Tähtaeg | Esitamine | Mida katab | Arvellos |
|---|---|---|---|
| Kuu 10. kuupäev | TSD | Eelmisel kuul makstud palkade ja juhatuse liikme tasude tööjõumaksud ning dividendide tulumaks. Esitamine ja tasumine on mõlemad 10. kuupäeval. | TSD deklaratsioonid |
| Kuu 20. kuupäev | KMD | Eelmise maksustamisperioodi käibedeklaratsioon — enamikule käibemaksukohustuslastele igakuine, või kvartaalne, kui see on sinu esitamisperiood. Esitamine ja tasumine on mõlemad 20. kuupäeval. | KMD koostamine |
| 6 kuud pärast majandusaasta lõppu | Majandusaasta aruanne | Kohustuslik majandusaasta aruanne, esitatakse äriregistrile XBRL-formaadis — kalendriaasta ettevõtetel 30. juuniks. Iga registreeritud ettevõte esitab ühe, tegutsev või mitte. | Majandusaasta aruanne |
Ettevõtted, kes teevad B2B-müüki teistesse EL-i liikmesriikidesse, esitavad lisaks ühendusesisese käibearuande (vorm VD) 20. kuupäevaks, koos KMD-ga.
Määrad 2026. aasta seisuga
| Maks | Määr | Kus see esineb |
|---|---|---|
| Käibemaks — standardmäär | 24% | Maksumäärad ja koodid |
| Käibemaks — majutus | 13% | Maksumäärad ja koodid |
| Käibemaks — vähendatud (ajakirjandus, raamatud, ravimid) | 9% | Maksumäärad ja koodid |
| Tulumaks (ettevõtte) | 0% jaotamata kasumilt; 22/78 netosummalt väljamaksetel | Dividendid |
| Tulumaks | 22% | Palgaarvestus |
| Sotsiaalmaks | 33%, tööandja makstav | Palgaarvestus |
Mõisted, millega iga OÜ omanik kokku puutub
| Mõiste | Tähendus |
|---|---|
| OÜ | Osaühing — Eesti eraõiguslik piiratud vastutusega äriühing ja ettevõttetüüp, mille jaoks Arvello on ehitatud. |
| EMTA | Maksu- ja Tolliamet — asutus, kuhu su KMD ja TSD jõuavad. |
| e-MTA | EMTA veebiportaal, kus maksudeklaratsioone esitatakse ja kus sa volitad Arvello oma ettevõtte nimel esitama. |
| äriregister | Eesti äriregister — hoiab sinu ettevõtte registrikoodi, ametlikke andmeid ja esitatud majandusaasta aruandeid. |
| KMD | Käibedeklaratsioon — käibemaksu deklaratsioon, tähtaeg 20. kuupäev. Vaata KMD koostamine. |
| TSD | Tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsioon, tähtaeg 10. kuupäev — katab palga ja kasumi väljamaksed. Vaata TSD deklaratsioonid. |
| KMKR | Käibemaksukohustuslase number — EE ja sellele järgnev 9 numbrit, väljastatakse, kui ettevõte registreerub käibemaksukohustuslaseks. Vaata Käibemaks. |
| XBRL | Masinloetav vorming, mida äriregister majandusaasta aruannete jaoks nõuab. Arvello genereerib selle sinu eest. |
| Peppol | Rahvusvaheline e-arvelduse võrk, mida Arvello kasutab e-arvete saatmiseks ja vastuvõtmiseks. |
⚠️Vastutuse välistamine
Ainult informatiivsel eesmärgil. See ei ole maksunõustamine. Kontrolli kehtivaid määrasid ja reegleid EMTA-st või küsi nõu kvalifitseeritud nõustajalt.