Ideaalne üksi tegutsevatele konsultantidele ja vabakutselistele
Kasvavatele ettevõtetele töötajatega
Väljakujunenud ettevõtetele suurema meeskonnaga
| Solo€25/kuu | Growth€49/kuu | Business€99/kuu | |
|---|---|---|---|
| Põhiplatvorm | |||
| Alustamine | |||
| Tegevuslogi | |||
| Ettevõtte seaded | |||
| Üldotsing | |||
| Kiirklähvid | |||
| Teavitused | |||
| Kontoplaan | |||
| Müük ja arved | |||
| Müügiarvete koostamine | |||
| Arvedisainer | |||
| Kliendid ja tarnijad | |||
| Korduvmallid | |||
| Kulud | |||
| Ostuarved | |||
| Lähetuste koostaja | |||
| Kodukontori kulude jälgija | |||
| Pangandus | |||
| Pangaühendused paketis | 1 | 3 | 5 |
| Lisapangaühendused | Uuenda | +€5/kuu tükk | +€5/kuu tükk |
| Kannete import | |||
| Kategoriseerimisreeglid | |||
| Pangavastavusse viimine | |||
| Palgaarvestus ja inimesed | |||
| Isikuid paketis | 1 | Kuni 5 | Kuni 15 |
| Lisaisikud | Uuenda | +€5/kuu tükk | +€5/kuu tükk |
| Palgaarvestused | |||
| Palgalehed | |||
| Dividendid | |||
| TSD deklaratsioonid | |||
| Maksud ja nõuetele vastavus | |||
| KMD deklaratsioonid | |||
| Väljavõtuoptimeerija | |||
| Aruanded | |||
| Kasumiaruanne | |||
| Bilanss | |||
| Kes on võlgu | |||
| Mida oled võlgu | |||
| Tehingute ajalugu | |||
| Varad ja aastalõpp | |||
| Põhivarad ja amortisatsioon | |||
| Majandusaasta aruanne (XBRL) | |||
| Aasta lukud | |||
| Meeskond ja tugi | |||
| Meeskonnaliikmed | 1 | Kuni 3 | Kuni 10 |
| E-posti tugi | |||
| Prioriteetne tugi | |||
Iga Arvello pakett sisaldab neid võimsaid funktsioone ilma lisakuluta.
Väljavõtuoptimeerija, lähetuste koostaja ja kodukontori mahaarvamised aitavad saada ettevõttest maksimumi, makstes minimaalselt makse.
Kohanda arve kujundust oma logo, värvide ja brändinguga.
Genereeri automaatselt TSD deklaratsioonid, KMD, palgalehed ja majandusaasta aruanded.
Saa hoiatusi tähtaja ületanud arvete, maksutähtaegade ja oluliste sündmuste kohta.
Leia mis tahes arve, kontakt või tehing kohe kõikjalt.
Navigeeri ja tööta kiiremini võimsate kiirklähvidega.